|
 |
 |
| Histórico |
 |
Inflação (IGP-M) |
|
 |
 |
IPC-FIPE |
IGP-M |
IGP-DI |
INPC |
IPCA
| mês | 2005 |
| janeiro | 0,39
|
| fevereiro | 0,30
|
| março | 0,85
|
| abril | 0,86
|
| maio | -0,22
|
| junho | -0,44
|
| julho | -0,34
|
| agosto | -0,65
|
| setembro | -0,53
|
| outubro | 0,60
|
| novembro | 0,40
|
| dezembro | -0,01
|
|
| mês | 2004 |
| janeiro | 0,88
|
| fevereiro | 0,69
|
| março | 1,13
|
| abril | 1,21
|
| maio | 1,31
|
| junho | 1,38
|
| julho | 1,31
|
| agosto | 1,22
|
| setembro | 0,69
|
| outubro | 0,39
|
| novembro | 0,82
|
| dezembro | 0,74
|
|
| mês | 2003 |
| janeiro | 2,33
|
| fevereiro | 2,28
|
| março | 1,53
|
| abril | 0,92
|
| maio | -0,26
|
| junho | -1,00
|
| julho | -0,42
|
| agosto | 0,38
|
| setembro | 1,18
|
| outubro | 0,38
|
| novembro | 0,49
|
| dezembro | 0,61
|
|
| mês | 2002 |
| janeiro | 0,36
|
| fevereiro | 0,06
|
| março | 0,09
|
| abril | 0,56
|
| maio | 0,83
|
| junho | 1,54
|
| julho | 1,95
|
| agosto | 2,32
|
| setembro | 2,40
|
| outubro | 3,87
|
| novembro | 5,19
|
| dezembro | 3,75
|
|
| mês | 2001 |
| janeiro | 0,62
|
| fevereiro | 0,23
|
| março | 0,56
|
| abril | 1,00
|
| maio | 0,86
|
| junho | 0,98
|
| julho | 1,48
|
| agosto | 1,38
|
| setembro | 0,31
|
| outubro | 1,18
|
| novembro | 1,10
|
| dezembro | 0,22
|
|
| mês | 2000 |
| janeiro | 1,24
|
| fevereiro | 0,35
|
| março | 0,15
|
| abril | 0,23
|
| maio | 0,31
|
| junho | 0,85
|
| julho | 1,57
|
| agosto | 2,39
|
| setembro | 1,16
|
| outubro | 0,38
|
| novembro | 0,29
|
| dezembro | 0,63
|
|
| mês | 1999 |
| janeiro | 0,84
|
| fevereiro | 3,61
|
| março | 2,83
|
| abril | 0,71
|
| maio | -0,29
|
| junho | 0,36
|
| julho | 1,55
|
| agosto | 1,56
|
| setembro | 1,45
|
| outubro | 1,70
|
| novembro | 2,39
|
| dezembro | 1,81
|
|
| mês | 1998 |
| janeiro | 0,96
|
| fevereiro | 0,18
|
| março | 0,19
|
| abril | 0,13
|
| maio | 0,14
|
| junho | 0,38
|
| julho | -0,17
|
| agosto | -0,16
|
| setembro | -0,08
|
| outubro | 0,08
|
| novembro | -0,32
|
| dezembro | 0,45
|
|
| mês | 1997 |
| janeiro | 1,77
|
| fevereiro | 0,43
|
| março | 1,15
|
| abril | 0,68
|
| maio | 0,21
|
| junho | 0,74
|
| julho | 0,09
|
| agosto | 0,09
|
| setembro | 0,48
|
| outubro | 0,37
|
| novembro | 0,64
|
| dezembro | 0,84
|
|
| mês | 1996 |
| janeiro | 1,73
|
| fevereiro | 0,97
|
| março | 0,40
|
| abril | 0,32
|
| maio | 1,55
|
| junho | 1,02
|
| julho | 1,35
|
| agosto | 0,28
|
| setembro | 0,10
|
| outubro | 0,19
|
| novembro | 0,20
|
| dezembro | 0,73
|
|
| mês | 1995 |
| janeiro | 0,92
|
| fevereiro | 1,39
|
| março | 1,12
|
| abril | 2,10
|
| maio | 0,58
|
| junho | 2,46
|
| julho | 1,82
|
| agosto | 2,20
|
| setembro | -0,71
|
| outubro | 0,52
|
| novembro | 1,20
|
| dezembro | 0,71
|
|
| mês | 1994 |
| janeiro | 39,07
|
| fevereiro | 40,78
|
| março | 45,71
|
| abril | 40,91
|
| maio | 42,58
|
| junho | 45,21
|
| julho | 40,00
|
| agosto | 7,56
|
| setembro | 1,75
|
| outubro | 1,82
|
| novembro | 2,85
|
| dezembro | 0,84
|
|
| mês | 1993 |
| janeiro | 25,83
|
| fevereiro | 28,41
|
| março | 26,25
|
| abril | 28,83
|
| maio | 29,70
|
| junho | 31,50
|
| julho | 31,25
|
| agosto | 31,79
|
| setembro | 35,28
|
| outubro | 35,04
|
| novembro | 36,15
|
| dezembro | 38,32
|
|
| mês | 1992 |
| janeiro | 23,56
|
| fevereiro | 27,86
|
| março | 21,39
|
| abril | 19,94
|
| maio | 20,43
|
| junho | 23,61
|
| julho | 21,84
|
| agosto | 24,63
|
| setembro | 25,27
|
| outubro | 26,76
|
| novembro | 23,43
|
| dezembro | 25,08
|
|
| mês | 1991 |
| janeiro | 17,70
|
| fevereiro | 21,02
|
| março | 9,19
|
| abril | 7,81
|
| maio | 7,48
|
| junho | 8,48
|
| julho | 13,22
|
| agosto | 15,25
|
| setembro | 14,93
|
| outubro | 22,63
|
| novembro | 25,62
|
| dezembro | 23,63
|
|
Fonte: Agência Estado/FGV
|
 |
|