|
 |
 |
| Histórico |
 |
Inflação (IGP-DI) |
|
 |
 |
IPC-FIPE |
IGP-M |
IGP-DI |
INPC |
IPCA
| mês | 2005 |
| janeiro | 0,33
|
| fevereiro | 0,40
|
| março | 0,99
|
| abril | 0,51
|
| maio | -0,25
|
| junho | -0,45
|
| julho | -0,40
|
| agosto | -0,79
|
| setembro | -0,13
|
| outubro | 0,63
|
| novembro | 0,33
|
| dezembro | 0,07
|
|
| mês | 2004 |
| janeiro | 0,80
|
| fevereiro | 1,08
|
| março | 0,93
|
| abril | 1,15
|
| maio | 1,46
|
| junho | 1,29
|
| julho | 1,14
|
| agosto | 1,31
|
| setembro | 0,48
|
| outubro | 0,53
|
| novembro | 0,82
|
| dezembro | 0,52
|
|
| mês | 2003 |
| janeiro | 2,17
|
| fevereiro | 1,59
|
| março | 1,66
|
| abril | 0,41
|
| maio | -0,67
|
| junho | -0,70
|
| julho | -0,20
|
| agosto | 0,62
|
| setembro | 1,05
|
| outubro | 0,44
|
| novembro | 0,48
|
| dezembro | 0,60
|
|
| mês | 2002 |
| janeiro | 0,19
|
| fevereiro | 0,18
|
| março | 0,11
|
| abril | 0,70
|
| maio | 1,11
|
| junho | 1,74
|
| julho | 2,05
|
| agosto | 2,36
|
| setembro | 2,64
|
| outubro | 4,21
|
| novembro | 5,84
|
| dezembro | 2,70
|
|
| mês | 2001 |
| janeiro | 0,49
|
| fevereiro | 0,34
|
| março | 0,80
|
| abril | 1,13
|
| maio | 0,44
|
| junho | 1,46
|
| julho | 1,62
|
| agosto | 0,90
|
| setembro | 0,38
|
| outubro | 1,45
|
| novembro | 0,76
|
| dezembro | 0,18
|
|
| mês | 2000 |
| janeiro | 1,02
|
| fevereiro | 0,19
|
| março | 0,18
|
| abril | 0,13
|
| maio | 0,67
|
| junho | 0,93
|
| julho | 2,26
|
| agosto | 1,82
|
| setembro | 0,69
|
| outubro | 0,37
|
| novembro | 0,39
|
| dezembro | 0,76
|
|
| mês | 1999 |
| janeiro | 1,15
|
| fevereiro | 4,44
|
| março | 1,98
|
| abril | 0,03
|
| maio | -0,34
|
| junho | 1,02
|
| julho | 1,59
|
| agosto | 1,45
|
| setembro | 1,47
|
| outubro | 1,89
|
| novembro | 2,53
|
| dezembro | 1,23
|
|
| mês | 1998 |
| janeiro | 0,88
|
| fevereiro | 0,02
|
| março | 0,23
|
| abril | -0,13
|
| maio | 0,23
|
| junho | 0,28
|
| julho | -0,38
|
| agosto | -0,17
|
| setembro | -0,02
|
| outubro | -0,03
|
| novembro | -0,18
|
| dezembro | 0,98
|
|
| mês | 1997 |
| janeiro | 1,58
|
| fevereiro | 0,42
|
| março | 1,16
|
| abril | 0,59
|
| maio | 0,30
|
| junho | 0,70
|
| julho | 0,09
|
| agosto | -0,04
|
| setembro | 0,59
|
| outubro | 0,34
|
| novembro | 0,83
|
| dezembro | 0,69
|
|
| mês | 1996 |
| janeiro | 1,79
|
| fevereiro | 0,76
|
| março | 0,22
|
| abril | 0,70
|
| maio | 1,68
|
| junho | 1,22
|
| julho | 1,09
|
| agosto | 0,00
|
| setembro | 0,13
|
| outubro | 0,22
|
| novembro | 0,28
|
| dezembro | 0,88
|
|
| mês | 1995 |
| janeiro | 1,36
|
| fevereiro | 1,15
|
| março | 1,81
|
| abril | 2,30
|
| maio | 0,40
|
| junho | 2,62
|
| julho | 2,24
|
| agosto | 1,29
|
| setembro | -1,08
|
| outubro | 0,23
|
| novembro | 1,33
|
| dezembro | 0,27
|
|
| mês | 1994 |
| janeiro | 42,19
|
| fevereiro | 42,41
|
| março | 44,83
|
| abril | 42,46
|
| maio | 40,95
|
| junho | 46,58
|
| julho | 24,71
|
| agosto | 3,34
|
| setembro | 1,55
|
| outubro | 2,55
|
| novembro | 2,47
|
| dezembro | 0,57
|
|
| mês | 1993 |
| janeiro | 28,73
|
| fevereiro | 26,51
|
| março | 27,81
|
| abril | 28,21
|
| maio | 32,27
|
| junho | 30,72
|
| julho | 31,96
|
| agosto | 33,53
|
| setembro | 36,99
|
| outubro | 35,14
|
| novembro | 36,96
|
| dezembro | 36,22
|
|
| mês | 1992 |
| janeiro | 26,84
|
| fevereiro | 24,79
|
| março | 20,70
|
| abril | 18,54
|
| maio | 22,45
|
| junho | 21,42
|
| julho | 21,69
|
| agosto | 25,54
|
| setembro | 27,37
|
| outubro | 24,94
|
| novembro | 24,22
|
| dezembro | 23,70
|
|
| mês | 1991 |
| janeiro | 19,93
|
| fevereiro | 21,11
|
| março | 7,25
|
| abril | 8,74
|
| maio | 6,53
|
| junho | 9,86
|
| julho | 12,83
|
| agosto | 15,49
|
| setembro | 16,19
|
| outubro | 25,85
|
| novembro | 25,76
|
| dezembro | 22,14
|
|
Fonte: Agência Estado/FGV
|
 |
|