busca avançada
Quinta-feira, 08 de janeiro de 2009

cotações
resumo financeiro
ranking
renda fixa
dólar e euro
moedas diversas
bolsas
indicadores
imposto de renda
contribuição social
aluguel
inflação
dívida externa
 
histórico
dólar
euro
poupança
salário mínimo
TR
IPC-Fipe
IGP-M
IGP-DI
INPC
IPCA
 
crédito
cartão de crédito
cheque especial
compra bens
crédito pessoal
financiamento veículos
leasing
lojas (CDC)
seguro veículos
 
fundos e ranking
Invest Tracker-Estadão
rating ibmec
rentabilidade
 
cartilha de investimento
ações
boi gordo
conta investimento
fundos
imóveis
ouro
renda fixa
 
cartilha de serviços
bancos
compras
crédito
economia doméstica
plano de saúde
seguro
viagem internacional
 
conversor de moedas
multas
glossário
ajuda

Histórico  Dólar Comercial Oficial (2005)

1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 2006

janeiro/2005
Data Compra Venda 
03/01/2005 2,6674 2,6682
04/01/2005 2,6879 2,6887
05/01/2005 2,7088 2,7096
06/01/2005 2,7199 2,7207
07/01/2005 2,7024 2,7032
10/01/2005 2,6965 2,6973
11/01/2005 2,7098 2,7106
12/01/2005 2,7105 2,7113
13/01/2005 2,7003 2,7011
14/01/2005 2,7066 2,7074
17/01/2005 2,6999 2,7007
18/01/2005 2,7131 2,7139
19/01/2005 2,7177 2,7185
20/01/2005 2,7214 2,7222
21/01/2005 2,6991 2,6999
24/01/2005 2,6772 2,6780
25/01/2005 2,6786 2,6794
26/01/2005 2,6740 2,6748
27/01/2005 2,6637 2,6645
28/01/2005 2,6579 2,6587
31/01/2005 2,6240 2,6248
fevereiro/2005
Data Compra Venda 
01/02/2005 2,6122 2,6130
02/02/2005 2,6232 2,6240
03/02/2005 2,6026 2,6034
04/02/2005 2,6022 2,6030
09/02/2005 2,6070 2,6078
10/02/2005 2,6114 2,6122
11/02/2005 2,6165 2,6173
14/02/2005 2,5826 2,5834
15/02/2005 2,5754 2,5762
16/02/2005 2,5918 2,5926
17/02/2005 2,5729 2,5737
18/02/2005 2,5613 2,5621
21/02/2005 2,5754 2,5762
22/02/2005 2,5929 2,5937
23/02/2005 2,5849 2,5857
24/02/2005 2,6090 2,6098
25/02/2005 2,6312 2,6320
28/02/2005 2,5942 2,5950

março/2005
Data Compra Venda 
01/03/2005 2,6003 2,6011
02/03/2005 2,6360 2,6368
03/03/2005 2,6690 2,6698
04/03/2005 2,6607 2,6615
07/03/2005 2,6616 2,6624
08/03/2005 2,6926 2,6934
09/03/2005 2,7105 2,7113
10/03/2005 2,7311 2,7319
11/03/2005 2,7013 2,7021
14/03/2005 2,7515 2,7523
15/03/2005 2,7613 2,7621
16/03/2005 2,7562 2,7570
17/03/2005 2,7514 2,7522
18/03/2005 2,7155 2,7163
21/03/2005 2,7280 2,7288
22/03/2005 2,7052 2,7060
23/03/2005 2,7395 2,7403
24/03/2005 2,7295 2,7303
28/03/2005 2,7377 2,7385
29/03/2005 2,7023 2,7031
30/03/2005 2,6800 2,6808
31/03/2005 2,6654 2,6662
abril/2005
Data Compra Venda 
01/04/2005 2,6542 2,6550
04/04/2005 2,6590 2,6598
05/04/2005 2,6247 2,6255
06/04/2005 2,6059 2,6067
07/04/2005 2,6011 2,6019
08/04/2005 2,5934 2,5942
11/04/2005 2,5775 2,5783
12/04/2005 2,5891 2,5899
13/04/2005 2,5590 2,5598
14/04/2005 2,5739 2,5747
15/04/2005 2,5963 2,5971
18/04/2005 2,6149 2,6157
19/04/2005 2,5817 2,5825
20/04/2005 2,5637 2,5645
22/04/2005 2,5384 2,5392
25/04/2005 2,5300 2,5308
26/04/2005 2,5347 2,5355
27/04/2005 2,5187 2,5195
28/04/2005 2,5209 2,5217
29/04/2005 2,5305 2,5313

maio/2005
Data Compra Venda 
02/05/2005 2,5138 2,5146
03/05/2005 2,4999 2,5007
04/05/2005 2,4757 2,4765
05/05/2005 2,4679 2,4687
06/05/2005 2,4586 2,4594
09/05/2005 2,4530 2,4538
10/05/2005 2,4642 2,4650
11/05/2005 2,4711 2,4719
12/05/2005 2,4640 2,4648
13/05/2005 2,4707 2,4715
16/05/2005 2,4764 2,4772
17/05/2005 2,4771 2,4779
18/05/2005 2,4628 2,4636
19/05/2005 2,4450 2,4458
20/05/2005 2,4485 2,4493
23/05/2005 2,4291 2,4299
24/05/2005 2,4305 2,4313
25/05/2005 2,4108 2,4116
27/05/2005 2,3926 2,3934
30/05/2005 2,3776 2,3784
31/05/2005 2,4030 2,4038
junho/2005
Data Compra Venda 
01/06/2005 2,4278 2,4286
02/06/2005 2,4194 2,4202
03/06/2005 2,4021 2,4029
06/06/2005 2,4568 2,4576
07/06/2005 2,4624 2,4632
08/06/2005 2,4456 2,4464
09/06/2005 2,4883 2,4891
10/06/2005 2,4743 2,4751
13/06/2005 2,4554 2,4562
14/06/2005 2,4367 2,4375
15/06/2005 2,4447 2,4455
16/06/2005 2,4153 2,4161
17/06/2005 2,3865 2,3873
20/06/2005 2,3847 2,3855
21/06/2005 2,3764 2,3772
22/06/2005 2,3695 2,3703
23/06/2005 2,3924 2,3932
24/06/2005 2,3869 2,3877
27/06/2005 2,3822 2,3830
28/06/2005 2,3686 2,3694
29/06/2005 2,3541 2,3549
30/06/2005 2,3496 2,3504

julho/2005
Data Compra Venda 
01/07/2005 2,3451 2,3459
04/07/2005 2,3707 2,3715
05/07/2005 2,3660 2,3668
06/07/2005 2,3893 2,3901
07/07/2005 2,3882 2,3890
08/07/2005 2,3675 2,3683
11/07/2005 2,3494 2,3502
12/07/2005 2,3345 2,3353
13/07/2005 2,3474 2,3482
14/07/2005 2,3425 2,3433
15/07/2005 2,3419 2,3427
18/07/2005 2,3296 2,3304
19/07/2005 2,3426 2,3434
20/07/2005 2,3514 2,3522
21/07/2005 2,3397 2,3405
22/07/2005 2,3753 2,3761
25/07/2005 2,4279 2,4287
26/07/2005 2,4648 2,4656
27/07/2005 2,4431 2,4439
28/07/2005 2,4203 2,4211
29/07/2005 2,3897 2,3905
agosto/2005
Data Compra Venda 
01/08/2005 2,3777 2,3785
02/08/2005 2,3522 2,3530
03/08/2005 2,3143 2,3151
04/08/2005 2,3046 2,3054
05/08/2005 2,2978 2,2986
08/08/2005 2,3092 2,3100
09/08/2005 2,3143 2,3151
10/08/2005 2,2759 2,2767
11/08/2005 2,3161 2,3169
12/08/2005 2,3750 2,3758
15/08/2005 2,3414 2,3422
16/08/2005 2,3434 2,3442
17/08/2005 2,3484 2,3492
18/08/2005 2,3629 2,3637
19/08/2005 2,4308 2,4316
22/08/2005 2,4020 2,4028
23/08/2005 2,4089 2,4097
24/08/2005 2,4227 2,4235
25/08/2005 2,4195 2,4203
26/08/2005 2,4121 2,4129
29/08/2005 2,3987 2,3995
30/08/2005 2,3853 2,3861
31/08/2005 2,3629 2,3637

setembro/2005
Data Compra Venda 
01/09/2005 2,3615 2,3623
02/09/2005 2,3421 2,3429
05/09/2005 2,3287 2,3295
06/09/2005 2,3254 2,3262
08/09/2005 2,3190 2,3198
09/09/2005 2,3167 2,3175
12/09/2005 2,3189 2,3197
13/09/2005 2,3261 2,3269
14/09/2005 2,3292 2,3300
15/09/2005 2,3004 2,3012
16/09/2005 2,2929 2,2937
19/09/2005 2,2897 2,2905
20/09/2005 2,2940 2,2948
21/09/2005 2,2819 2,2827
22/09/2005 2,2744 2,2752
23/09/2005 2,2674 2,2682
26/09/2005 2,2575 2,2583
27/09/2005 2,2525 2,2533
28/09/2005 2,2425 2,2433
29/09/2005 2,2236 2,2244
30/09/2005 2,2214 2,2222
outubro/2005
Data Compra Venda 
03/10/2005 2,2331 2,2339
04/10/2005 2,2416 2,2424
05/10/2005 2,2677 2,2685
06/10/2005 2,2878 2,2886
07/10/2005 2,2622 2,2630
10/10/2005 2,2376 2,2384
11/10/2005 2,2343 2,2351
13/10/2005 2,2619 2,2627
14/10/2005 2,2503 2,2511
17/10/2005 2,2344 2,2352
18/10/2005 2,2397 2,2405
19/10/2005 2,2527 2,2535
20/10/2005 2,2435 2,2443
21/10/2005 2,2538 2,2546
24/10/2005 2,2615 2,2623
25/10/2005 2,2610 2,2618
26/10/2005 2,2738 2,2746
27/10/2005 2,2843 2,2851
28/10/2005 2,2783 2,2791
31/10/2005 2,2535 2,2543

novembro/2005
Data Compra Venda 
01/11/2005 2,2508 2,2516
03/11/2005 2,2328 2,2336
04/11/2005 2,2223 2,2231
07/11/2005 2,2005 2,2013
08/11/2005 2,2024 2,2032
09/11/2005 2,1709 2,1717
10/11/2005 2,1749 2,1757
11/11/2005 2,1625 2,1633
14/11/2005 2,1982 2,1990
16/11/2005 2,1966 2,1974
17/11/2005 2,1858 2,1866
18/11/2005 2,2179 2,2187
21/11/2005 2,2173 2,2181
22/11/2005 2,2503 2,2511
23/11/2005 2,2372 2,2380
24/11/2005 2,2362 2,2370
25/11/2005 2,2321 2,2329
28/11/2005 2,2086 2,2094
29/11/2005 2,1972 2,1980
30/11/2005 2,2062 2,2070
dezembro/2005
Data Compra Venda 
01/12/2005 2,2169 2,2177
02/12/2005 2,2053 2,2061
05/12/2005 2,1960 2,1968
06/12/2005 2,1799 2,1807
07/12/2005 2,1792 2,1800
08/12/2005 2,2119 2,2127
09/12/2005 2,2438 2,2446
12/12/2005 2,2626 2,2634
13/12/2005 2,2557 2,2565
14/12/2005 2,2771 2,2779
15/12/2005 2,2949 2,2957
16/12/2005 2,3348 2,3356
19/12/2005 2,3727 2,3735
20/12/2005 2,3489 2,3497
21/12/2005 2,3160 2,3168
22/12/2005 2,3246 2,3254
23/12/2005 2,3319 2,3327
26/12/2005 2,3317 2,3325
27/12/2005 2,3518 2,3526
28/12/2005 2,3475 2,3483
29/12/2005 2,3399 2,3407
30/12/2005 2,3399 2,3407
 

Estavam em vigor no País as seguintes moedas
período moeda vigente símbolo
Até 01/11/1942 Réis -.-
A partir de 01/11/1942 Cruzeiro Cr$
A partir de 13/02/1967 Cruzeiro Novo NCr$
A partir de 15/05/1970 Cruzeiro Cr$
A partir de 28/02/1986 Cruzado Cz$
A partir de 16/01/1989 Cruzado Novo NCz$
A partir de 16/03/1990 Cruzeiro Cr$
A partir de 01/08/1993 Cruzeiro Real CR$
A partir de 01/07/1994 Real R$
Fonte: Agência Estado/Bacen



Copyright © 2002 Agência Estado. Todos os direitos reservados.