 |
| cotações |
 |
resumo financeiro | |
 |
 |
|
Índices de Bolsas de Valores |
|
|
| Índice |
|
Pontos |
|
Var. % |
|
Hora |
|
|
| Ibovespa | | 37649,3 | | 0,67 | | 12:23 | | |
| Nasdaq | | 2260,65 | | 25/01 | | nd | | |
|
| Fonte: Agência Estado/Broadcast |
|
|
Câmbio |
|
|
| Moeda |
|
Compra |
|
Venda |
|
Var. % |
|
|
| US$ Comercial | | 2,2410 | | 2,2430 | | -0,18 | | |
| US$ Turismo | | 2,2000 | | 2,3500 | | -0,42 | | |
| € Turismo | | 2,6400 | | 2,8400 | | -0,35 | | |
|
| Fonte: Agência Estado/Broadcast |
|
|
CDB Prefixado (%) |
|
|
| Prazo Efetivo |
|
34 Dias |
|
|
| Quantias |
|
Taxa líquida |
|
|
| Grandes | | 1,11 | | |
| Médias | | 1,01 | | |
| Pequenas | | 0,90 | | |
|
| Fonte: Agência Estado/Broadcast |
|
|
Caderneta de Poupança |
|
|
| Data |
|
Taxa (%) |
|
|
| 26/01/2006 | | 0,7685 | | |
| 27/01/2006 | | 0,7588 | | |
| 28/01/2006 | | 0,7552 | | |
|
| Fonte: Agência Estado/Broadcast |

|
Ouro - R$/grama |
|
|
| Cotação |
|
Var.% |
|
Hora |
|
|
| 40,500 | | +0,25 | | 10:47 | | |
| | Fonte: BM&F |
|
|
Ações - Bovespa R$ |
|
|
| Ações |
|
Hoje |
|
Var. % |
|
Mín. |
|
Máx. |
|
Quarta-Feira |
|
Hora |
|
|
| Bradesco PN* | | 81,63 | | -0,09 | | 80,01 | | 82,41 | | 81,70 | | 12:02 | | |
| Brasil Telec PN* | | 10,17 | | +1,40 | | 10,10 | | 10,32 | | 10,03 | | 11:46 | | |
| Caemi PN | | 3,85 | | -1,03 | | 3,85 | | 3,93 | | 3,89 | | 12:02 | | |
| Cemig PN* ED | | 107,70 | | +1,66 | | 105,94 | | 108,70 | | 105,94 | | 12:02 | | |
| Eletrobras PNB* | | 45,35 | | +0,09 | | 44,92 | | 45,40 | | 45,31 | | 12:01 | | |
| Embratel PAR PN ED* | | 6,23 | | +2,13 | | 6,17 | | 6,27 | | 6,10 | | 12:01 | | |
| Gerdau PN EB* | | 44,58 | | +2,77 | | 44,00 | | 44,70 | | 43,38 | | 12:01 | | |
| Itaubanco PN* EJ | | 64,60 | | +0,95 | | 64,24 | | 65,24 | | 63,99 | | 12:02 | | |
| Petrobras PN* | | 45,18 | | -0,81 | | 44,90 | | 45,40 | | 45,55 | | 11:46 | | |
| Petrobras ON* | | 49,80 | | -1,09 | | 49,60 | | 50,30 | | 50,35 | | 11:44 | | |
| Sid Nacional ON*EDJ | | 57,50 | | +1,68 | | 56,81 | | 57,99 | | 56,55 | | 12:02 | | |
| Telemar PN* | | 40,55 | | +0,25 | | 40,40 | | 40,78 | | 40,45 | | 11:46 | | |
| Telesp CL PA | | 10,85 | | +0,93 | | 10,75 | | 10,90 | | 10,75 | | 11:43 | | |
| Usiminas PNA | | 62,00 | | +0,90 | | 61,50 | | 63,19 | | 61,45 | | 11:46 | | |
| Vale R. Doce PNA | | 95,30 | | +0,13 | | 95,20 | | 96,66 | | 95,18 | | 11:46 | | |
|
(*) Cotação por lote de mil ações
Fonte: Bovespa |
|
Bolsas no Mundo (pontos)
|
|
|
| Bolsas |
|
Hoje |
|
Var.% |
|
Mín. |
|
Máx. |
|
Fech. Ant. |
|
Hora |
|
|
| Argentina - Merval | | nd | | 25/01 | | nd | | nd | | 1708,41 | | nd | | |
| São Paulo - Ibovespa | | 37674,0 | | 0,73 | | 37402,0 | | 37766,8 | | 37399,6 | | 12:26 | | |
| Londres - FTSE | | 5714,60 | | 0,18 | | 5698,50 | | 5744,00 | | 5704,40 | | 09:02 | | |
| Tóquio - Nikkei | | 15891,0 | | 1,53 | | 15764,8 | | 15891,0 | | 15651,0 | | 01:56 | | |
| Nova York - Nasdaq | | 2260,65 | | 25/01 | | nd | | nd | | 2260,65 | | nd | | |
| Hong Kong - Hang Seng | | 15520,0 | | -0,00 | | 15469,2 | | 15563,4 | | 15520,3 | | 03:24 | | |
| Cingapura - Straits | | 2388,22 | | 0,40 | | 2375,56 | | 2388,73 | | 2378,64 | | 04:09 | | |
| Tailândia - Set | | 761,14 | | -0,20 | | 761,14 | | 769,57 | | 762,70 | | 04:42 | | |
|
(*) hora local
Fonte: Agências Internacionais |
|