Taxas de referência (TR, Selic, TBF, BBC, FGTS)
Valores de referência (salário mínimo, Ufesp, UPC e FAJ)
| Taxas de Referência |
|
|
| Item |
|
Data |
|
Taxa(%) |
|
|
| TR Diária - Taxa Referencial | | 24/01 | | 0,2459 | | |
| Selic - Taxa Referencial do BC | | 19/01 | | 17,25 | | |
| TBF - Taxa Básica Financeira | | 24/01 | | 1,4388 | | |
| BBC - Taxa Ref. do Bônus do Banco Central | | 25/01 | | 17,21 | | |
| FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | | 10/01 | | 0,4740 | | |
|
| Fonte: Agência Estado/Broadcast
|
| Valores de Referência (R$) |
|
|
| Item |
|
Último |
|
|
| Salário Mínimo | | 300,00 | | |
| Ufesp (anual) | | 13,93 | | |
| UPC (trimestral) | | 20,58 | | |
| FAJ | | 2,54851 | | |
|
| Fonte: Agência Estado/Broadcast
|
Veja também o preço do CUB-SP do Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) no link abaixo.
Sinduscon |