|
|
|
|
Índices de Bolsas de Valores |
|
|
| Índice |
|
Pontos |
|
Var.(%) |
|
Mín. |
|
Máx. |
|
Fech. Ant. |
|
Hora |
|
|
| Ibovespa | | 37649,3 | | 0,67 | | 37402,0 | | 37766,8 | | 37399,6 | | 12:23 | | |
| Nasdaq | | 2260,65 | | 25/01 | | nd | | nd | | 2260,65 | | nd | | |
|
| Fonte: Bovespa e DJ/Telerate e Nasdaq |

|
Ações - Bovespa R$ |
|
|
| Ações |
|
Hoje |
|
Var. % |
|
Mín. |
|
Máx. |
|
Quarta-Feira |
|
Hora |
|
|
| Bradesco PN* | | 81,63 | | -0,09 | | 80,01 | | 82,41 | | 81,70 | | 12:02 | | |
| Brasil Telec PN* | | 10,17 | | +1,40 | | 10,10 | | 10,32 | | 10,03 | | 11:46 | | |
| Caemi PN | | 3,85 | | -1,03 | | 3,85 | | 3,93 | | 3,89 | | 12:02 | | |
| Cemig PN* ED | | 107,70 | | +1,66 | | 105,94 | | 108,70 | | 105,94 | | 12:02 | | |
| Eletrobras PNB* | | 45,35 | | +0,09 | | 44,92 | | 45,40 | | 45,31 | | 12:01 | | |
| Embratel PAR PN ED* | | 6,23 | | +2,13 | | 6,17 | | 6,27 | | 6,10 | | 12:01 | | |
| Gerdau PN EB* | | 44,58 | | +2,77 | | 44,00 | | 44,70 | | 43,38 | | 12:01 | | |
| Itaubanco PN* EJ | | 64,60 | | +0,95 | | 64,24 | | 65,24 | | 63,99 | | 12:02 | | |
| Petrobras PN* | | 45,18 | | -0,81 | | 44,90 | | 45,40 | | 45,55 | | 11:46 | | |
| Petrobras ON* | | 49,80 | | -1,09 | | 49,60 | | 50,30 | | 50,35 | | 11:44 | | |
| Sid Nacional ON*EDJ | | 57,50 | | +1,68 | | 56,81 | | 57,99 | | 56,55 | | 12:02 | | |
| Telemar PN* | | 40,55 | | +0,25 | | 40,40 | | 40,78 | | 40,45 | | 11:46 | | |
| Telesp CL PA | | 10,85 | | +0,93 | | 10,75 | | 10,90 | | 10,75 | | 11:43 | | |
| Usiminas PNA | | 62,00 | | +0,90 | | 61,50 | | 63,19 | | 61,45 | | 11:46 | | |
| Vale R. Doce PNA | | 95,30 | | +0,13 | | 95,20 | | 96,66 | | 95,18 | | 11:46 | | |
|
(*) Cotação por lote de mil ações
Fonte: Bovespa |
O site da Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo - divulga o preço de todas as ações negociadas no pregão, com um atraso de 15 minutos. É o serviço Cotação Rápida, disponível na home page da bolsa.
|
Bovespa - Índices da FGV |
|
|
| Índice |
|
Pontos |
|
Var. % |
|
Mín. |
|
Máx. |
|
Quarta-Feira |
|
|
| FGV 100 | | 554458 | | 24/01 | | nd | | nd | | 554458 | | |
| FGV 100 Estatal | | 1041290, | | 24/01 | | 0, | | 0, | | 1041290, | | |
|
(*) Cotação por lote de mil ações
Fonte: Bovespa |
|
Bolsas no Mundo (pontos)
|
|
|
| Bolsas |
|
Hoje |
|
Var.% |
|
Mín. |
|
Máx. |
|
Fech. Ant. |
|
Hora |
|
|
| Argentina - Merval | | nd | | 25/01 | | nd | | nd | | 1708,41 | | nd | | |
| São Paulo - Ibovespa | | 37674,0 | | 0,73 | | 37402,0 | | 37766,8 | | 37399,6 | | 12:26 | | |
| Londres - FTSE | | 5714,60 | | 0,18 | | 5698,50 | | 5744,00 | | 5704,40 | | 09:02 | | |
| Tóquio - Nikkei | | 15891,0 | | 1,53 | | 15764,8 | | 15891,0 | | 15651,0 | | 01:56 | | |
| Nova York - Nasdaq | | 2260,65 | | 25/01 | | nd | | nd | | 2260,65 | | nd | | |
| Hong Kong - Hang Seng | | 15520,0 | | -0,00 | | 15469,2 | | 15563,4 | | 15520,3 | | 03:24 | | |
| Cingapura - Straits | | 2388,22 | | 0,40 | | 2375,56 | | 2388,73 | | 2378,64 | | 04:09 | | |
| Tailândia - Set | | 761,14 | | -0,20 | | 761,14 | | 769,57 | | 762,70 | | 04:42 | | |
|
(*) hora local
Fonte: Agências Internacionais |
|
Maiores altas do mercado - Bovespa (R$) |
|
|
| Ação |
|
Código |
|
Hora |
|
Cotação |
|
Var.(%) |
|
No negócios |
|
|
| RECRUSUL PN * | | RCSL4 | | 11:51 | | 0,33 | | 22,22 | | 53 | | |
| STAROUP PN * | | STRP4 | | 12:07 | | 0,19 | | 18,75 | | 13 | | |
| ESTRELA PN | | ESTR4 | | 12:02 | | 0,71 | | 16,39 | | 83 | | |
| F CATAGUAZES PNA* | | FLCL5 | | 11:55 | | 2,75 | | 10,00 | | 16 | | |
| AMPLA ENERG ON * | | CBEE3 | | 11:52 | | 0,77 | | 10,00 | | 9 | | |
| GERDAU MET ON N1 | | GOAU3 | | 11:15 | | 49,50 | | 6,41 | | 1 | | |
| GRADIENTE PNA | | IGBR5 | | 11:11 | | 16,95 | | 5,94 | | 1 | | |
| GOL PN N2 | | GOLL4 | | 12:05 | | 63,80 | | 5,11 | | 135 | | |
|
| Fonte: Bovespa |

|
Maiores baixas do mercado - Bovespa (R$) |
|
|
| Ação |
|
Código |
|
Hora |
|
Cotação |
|
Var.(%) |
|
No negócios |
|
|
| TELEBRAS PN * | | TELB4 | | 12:00 | | 0,06 | | -14,29 | | 7 | | |
| JOAO FORTES ON * | | JFEN3 | | 11:44 | | 30,00 | | -14,29 | | 7 | | |
| J B DUARTE ON * | | JBDU3 | | 11:15 | | 0,33 | | -10,81 | | 2 | | |
| IENERGIA PNA | | IENG5 | | 11:48 | | 0,18 | | -5,26 | | 2 | | |
| CEMAR ON * MB | | ENMA3B | | 11:51 | | 0,24 | | -4,00 | | 45 | | |
| UNIPAR ON N1 | | UNIP3 | | 11:22 | | 2,60 | | -3,35 | | 1 | | |
| MUNDIAL PN | | MNDL4 | | 12:02 | | 1,81 | | -3,21 | | 2 | | |
| FERTIBRAS PN | | FBRA4 | | 12:02 | | 25,00 | | -2,34 | | 1 | | |
|
| Fonte: Bovespa |

|
Maiores altas do Ibovespa (R$) |
|
|
| Ação |
|
Código |
|
Hora |
|
Cotação |
|
Var.(%) |
|
No negócios |
|
|
| COPEL PNB* | | CPLE6 | | 12:07 | | 22,15 | | 3,75 | | 96 | | |
| GERDAU PN N1 | | GGBR4 | | 12:07 | | 44,59 | | 2,79 | | 176 | | |
| TIM PART S/A PN * | | TCSL4 | | 12:07 | | 7,85 | | 2,61 | | 93 | | |
| GERDAU MET PN N1 | | GOAU4 | | 12:05 | | 53,79 | | 2,55 | | 86 | | |
| EMBRATEL PAR PN * | | EBTP4 | | 12:07 | | 6,23 | | 2,13 | | 297 | | |
| ITAUSA PN N1 | | ITSA4 | | 12:06 | | 8,83 | | 2,08 | | 103 | | |
| CEMIG PN *ED N1 | | CMIG4 | | 12:07 | | 107,98 | | 1,93 | | 93 | | |
| BRADESPAR PN N1 | | BRAP4 | | 12:07 | | 71,60 | | 1,78 | | 132 | | |
|
| Fonte: Bovespa |

|
Maiores baixas do Ibovespa (R$) |
|
|
| Ação |
|
Código |
|
Hora |
|
Cotação |
|
Var.(%) |
|
No negócios |
|
|
| ELETROPAULO PN * N2 | | ELPL4 | | 11:37 | | 100,10 | | -1,67 | | 1 | | |
| LIGHT ON * NM | | LIGH3 | | 12:06 | | 15,95 | | -1,24 | | 182 | | |
| EMBRAER PN | | EMBR4 | | 12:03 | | 22,60 | | -1,09 | | 24 | | |
| PETROBRAS ON | | PETR3 | | 12:07 | | 49,80 | | -1,09 | | 257 | | |
| TRAN PAULIST PN * N1 | | TRPL4 | | 12:07 | | 28,45 | | -0,80 | | 18 | | |
| CAEMI PN | | CMET4 | | 12:07 | | 3,86 | | -0,77 | | 328 | | |
| PETROBRAS PN | | PETR4 | | 12:07 | | 45,20 | | -0,77 | | 1,167 | | |
| COMGAS PNA* | | CGAS5 | | 12:02 | | 276,00 | | -0,72 | | 17 | | |
|
| Fonte: Bovespa |

|
Volume negociado Bovespa |
|
|
| Tipo |
|
Volume * |
|
Quantidade |
|
Negócios |
|
|
| À Vista | | 422.396 | | 3,868.845 | | 9395 | | |
| Opções | | 23.601 | | 1,059.434 | | 6387 | | |
| Meta | | nd | | nd | | nd | | |
| Fracionário | | 2.309 | | 4,025 | | 1977 | | |
| Ex. Opções | | nd | | nd | | nd | | |
| Termo | | 2.318 | | 84,045 | | 56 | | |
| Outros | | nd | | nd | | nd | | |
| Total | | 450.625 | | 5,016.351 | | 17815 | | |
|
(*) R$ mil Fonte: Bovespa |
| |